什么是顾客选择指数(CSR)?
顾客选择指数是一个相对指数,改指数越高表示该商品获得顾客的认可度越高,越受顾客欢迎。该指数的计算规则是遵照商家信用、好评率、该商品一个月内累计成交数量、该商品一个月内累计成交金额、顾客对该商品的描述与现实的相符程度打分、顾客对该商品的商家服务态度的打分、顾客对该商品的商家的发货速度的打分以及该商品所提供的购买保证综合加权计算再标准化而来,数值范围在0-100之间,本站发起顾客购买该指数在60以上的商品(悉数数据来源于淘宝网的公开数据)。
榜单说明:
2009年05月份淘宝网美白产品顾客选择指数排名前10位商品成交量算计件,其中成交量冠军是件,占比58.25%,成交额算计.60元,我不知道
牛初乳胶囊排行榜09年05月份美白产品排行榜
其中成交额冠军是.00元,占比29.46%。
| 排名 | 图片 | 标题/描述 | 成交量(件) | 成交额(元) | 顾客选择指数 CSR |
| 1 | 描述:资生堂美白修护软膜膏面膜/资生堂面膜 | .00 | 87.12 | ||
| 2 | 描述:日本进口 美白 保湿 超大容量 牛奶 滋润 300ML | 512 | 5068.80 | 83 | |
| 3 | 描述:Lioreal/欧莱雅莹润美白面帖膜(保湿补水面 | 4239 | .00 | 82.23 | |
| 4 | 描述:牛尔推 资生堂美白修护面膜软膜膏水嫩美白 | 3562 | 3562.00 | 82.22 | |
| 5 | 描述:镇店star--日本最好的面膜&mdlung burning ash;豆乳美白嫩肌面膜 | 1374 | .00 | 82.21 | |
| 6 | 描述:欧莱雅雪颜美白保湿四件组合免快递/12-2108 | 65 | .00 | 82.13 | |
| 7 | 描述:超低特价!*雅顿*美白VC胶囊(1粒起售)-美白 | 1336 | 4809.60 | 81.89 | |
| 8 | 描述:天然美人超级美白改善迟钝肌肤滋润红酒手工皂 | 247 | 9633.00 | 81.88 | |
| 9 | 描述:天然美人甜橙美白面膜60G装 跳楼价冲五皇冠猖 | 188 | 1861.20 | 81.87 | |
| 10 | 描述:天然美人玫瑰水凝日霜(精装) 水嫩美白肌肤 | 214 | .00 | 81.87 |
